Spend your time in Colorado making smart budget decisions, starting with riding on one of our shuttles. Select the season you’ll be headed to the area to view the shuttle schedule.
WINTER SCHEDULE
November 18, 2022 – April 9, 2023
DEPARTURES | ARRIVALS |
---|---|
1:30 a.m. | 8:00 a.m. |
3:00 a.m. | 9:30 a.m. |
5:15 a.m. | 10:00 a.m. |
6:00 a.m. | 10:30 a.m. |
7:00 a.m. | 11:00 a.m. |
8:00 a.m. | 11:30 a.m. |
9:00 a.m. | 12:00 p.m. |
10:00 a.m. | 12:30 p.m. |
11:30 a.m. | 1:00 p.m. |
12:30 p.m. | 1:30 p.m. |
1:30 p.m. | 2:00 p.m. |
2:30 p.m. | 3:00 p.m. |
3:30 p.m. | 4:30 p.m. |
4:30 p.m. | 6:00 p.m. |
5:30 p.m. | 8:00 p.m. |
6:30 p.m. | 9:30 p.m. |
7:30 p.m. | 11:45 p.m. |
SPRING SCHEDULE
April 10, 2023 – June 8, 2023
DEPARTURES | ARRIVALS |
---|---|
6:00 a.m. | 9:30 a.m. |
8:00 a.m. | 10:30 a.m. |
10:30 a.m. | 11:45 a.m. |
2:00 p.m. | 1:00 p.m. |
3:45 p.m. | 2:30 p.m. |
5:00 p.m. | 5:30 p.m. |
6:30 p.m. | 8:30 p.m. |
SUMMER SCHEDULE
June 9, 2023 – September 4, 2023
DEPARTURES ARRIVALS
Vail Valley to DEN
DEN to Vail Valley
5:30 a.m. 8:00 a.m.
7:30 a.m. 9:00 a.m.
9:30 a.m. 10:00 a.m.
11:00 a.m. 11:00 a.m.
1:00 p.m. 11:30 a.m.
2:00 p.m. 1:00 p.m.
3:00 p.m. 2:00 p.m.
4:30 p.m. 3:00 p.m.
5:30 p.m. 6:00 p.m.
7:00 p.m. 9:30 p.m.
FALL SCHEDULE
September 6, 2022 – November 17, 2022 (23′ Coming Soon)
DEPARTURES | ARRIVALS |
---|---|
6:00 a.m. | 9:30 a.m. |
8:00 a.m. | 10:30 a.m. |
10:30 a.m. | 11:45 a.m. |
2:00 p.m. | 1:00 p.m. |
3:45 p.m. | 2:30 p.m. |
5:00 p.m. | 5:30 p.m. |
6:30 p.m. | 8:30 p.m. |
Our Vail Airport Shuttles will get you to your destination in the most affordable and reliable way. Select the season you’ll be visiting Vail to view our shuttle schedules.
WINTER SCHEDULE
November 18, 2022 – April 9, 2023
DEPARTURES | ARRIVALS |
---|---|
1:30 a.m. | 8:00 a.m. |
3:00 a.m. | 9:30 a.m. |
5:15 a.m. | 10:00 a.m. |
6:00 a.m. | 10:30 a.m. |
7:00 a.m. | 11:00 a.m. |
8:00 a.m. | 11:30 a.m. |
9:00 a.m. | 12:00 p.m. |
10:00 a.m. | 12:30 p.m. |
11:30 a.m. | 1:00 p.m. |
12:30 p.m. | 1:30 p.m. |
1:30 p.m. | 2:00 p.m. |
2:30 p.m. | 3:00 p.m. |
3:30 p.m. | 4:30 p.m. |
4:30 p.m. | 6:00 p.m. |
5:30 p.m. | 8:00 p.m. |
6:30 p.m. | 9:30 p.m. |
7:30 p.m. | 11:45 p.m. |
SPRING SCHEDULE
April 10, 2023 – June 8, 2023
DEPARTURES | ARRIVALS |
---|---|
6:00 a.m. | 9:30 a.m. |
8:00 a.m. | 10:30 a.m. |
10:30 a.m. | 11:45 a.m. |
2:00 p.m. | 1:00 p.m. |
3:45 p.m. | 2:30 p.m. |
5:00 p.m. | 5:30 p.m. |
6:30 p.m. | 8:30 p.m. |
SUMMER SCHEDULE
June 9, 2023 – September 4, 2023
DEPARTURES | ARRIVALS |
---|---|
5:30 a.m. | 8:00 a.m. |
7:30 a.m. | 9:00 a.m. |
9:30 a.m. | 10:00 a.m. |
11:00 a.m. | 11:00 a.m. |
1:00 p.m. | 11:30 a.m. |
2:00 p.m. | 1:00 p.m. |
3:00 p.m. | 2:00 p.m. |
4:30 p.m. | 3:00 p.m. |
5:30 p.m. | 6:00 p.m. |
7:00 p.m. | 9:30 p.m. |
FALL SCHEDULE
September 6, 2022 – November 17, 2022 (23′ Coming Soon)
DEPARTURES | ARRIVALS |
---|---|
6:00 a.m. | 9:30 a.m. |
8:00 a.m. | 10:30 a.m. |
10:30 a.m. | 11:45 a.m. |
2:00 p.m. | 1:00 p.m. |
3:45 p.m. | 2:30 p.m. |
5:00 p.m. | 5:30 p.m. |
6:30 p.m. | 8:30 p.m. |